† Piedmont Augusta Summerville Campus (CCN 110039 / NPI 1083616213) is tracked separately but every CMS FFS panel returns NO DATA — the 27-bed facility sits below CMS minimum reporting thresholds. Its volume is excluded from system totals; the hospital is shown in the roster with a low-volume footnote to preserve audit transparency.
| SNF Name ▼ | Location ▼ | # Piedmont Hospitals ▼ | Total Patients ▼ | Avg 30d Readmit ▼ | Served Hospitals |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockdale Healthcare Center 3+ anchor | 30012 | 9 | 87 | 20.2% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Park Place Nursing Facility 3+ anchor | 30656 | 8 | 296 | 13.5% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Westbury Center Of Conyers For Nursing And Healing 3+ anchor | 30012 | 8 | 96 | 17.6% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Westbury Center Of Mcdonough For Nursing & Healing 3+ anchor | 30253 | 8 | 84 | 17.8% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newnan Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital |
| Lenora Church Road Property - Snf, Llc 3+ anchor | 30078 | 8 | 75 | 15.3% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Morgan Medical Center Swingbed 3+ anchor | 30650 | 8 | 72 | 7.0% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Pruitthealth - Covington 3+ anchor | 30014 | 8 | 70 | 13.5% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Jasper Memorial Hospital 3+ anchor | 31064 | 8 | 28 | 6.8% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Macon Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Social Circle Nursing And Rehabilitation Center 3+ anchor | 30025 | 8 | — | 19.0% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Pruitthealth - Austell 3+ anchor | 30106 | 8 | — | 13.4% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Columbus Regional Midtown Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital Piedmont Rockdale Hospital |
| Pruitthealth - Laurel Park, Llc 3+ anchor | 30281 | 7 | 125 | 14.5% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital |
| Riverside Healthcare Center 3+ anchor | 30014 | 7 | 114 | 17.6% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Cambridge Post Acute Care Center 3+ anchor | 30078 | 6 | 70 | 18.1% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Jonesboro Nursing And Rehabilitation Center, Llc 3+ anchor | 30236 | 6 | 69 | 15.4% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newnan Hospital Piedmont Newton Hospital |
| Nursecare Of Buckhead 3+ anchor | 30305 | 6 | 39 | 22.7% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Mountainside Hospital Piedmont Rockdale Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Westbury Center Of Jackson For Nursing And Healing 3+ anchor | 30233 | 6 | 39 | 12.0% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital |
| Riverdale Healthcare Llc 3+ anchor | 30274 | 6 | 24 | 19.6% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Mountainside Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Tucker Operating Company Llc 3+ anchor | 30084 | 6 | 12 | 13.2% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Putnam General Hospital Swing Bed Unit 3+ anchor | 31024 | 6 | — | 6.8% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Augusta Hospital Piedmont Macon Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Douglasville Nursing And Rehabilitation Center, Llc 3+ anchor | 30135 | 6 | — | 15.9% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newnan Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Rockdale Hospital |
| Sylvan Grove Hospital 3+ anchor | 30233 | 6 | — | 7.6% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newnan Hospital Piedmont Newton Hospital |
| Fayetteville Center For Nursing & Healing Llc 3+ anchor | 30214 | 5 | 127 | 16.3% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital Piedmont Rockdale Hospital |
| Ansley Park Health And Rehabilitation 3+ anchor | 30263 | 5 | 87 | 13.6% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Columbus Regional Midtown Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Atlanta Ga Opco Llc 3+ anchor | 30309 | 5 | 49 | 21.0% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Columbus Regional Midtown Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Newnan Hospital Piedmont Rockdale Hospital |
| Budd Terrace At Wesley Woods 3+ anchor | 30329 | 5 | 44 | 15.9% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| The William Breman Jewish Home, Inc. 3+ anchor | 30327 | 5 | 34 | 11.9% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Augusta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Rockdale Hospital |
| Ga 1 Ops Llc 3+ anchor | 30680 | 5 | 16 | 12.3% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Walton Hospital |
| A G Rhodes Home Inc 3+ anchor | 30312 | 5 | 14 | 17.3% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Mountainside Hospital |
| East Cobb Center For Nursing And Healing Llc 3+ anchor | 30068 | 5 | 13 | 10.7% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Mountainside Hospital Piedmont Newton Hospital |
| Ross Memorial Health Care Center 3+ anchor | 30152 | 5 | 12 | 9.9% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital |
| Salude - The Art Of Recovery 3+ anchor | 30024 | 5 | — | 13.0% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Walton Hospital |
| A. G. Rhodes Home, Cobb Inc. 3+ anchor | 30067 | 5 | — | 19.1% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Newnan Hospital Piedmont Rockdale Hospital |
| Delmar Gardens Of Smyrna 3+ anchor | 30082 | 5 | — | 13.0% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Mountainside Hospital |
| Rosemont At Stone Mountain 3+ anchor | 30083 | 5 | — | 13.2% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital |
| Lynn Haven Health And Rehabilitation 3+ anchor | 31032 | 5 | — | 8.2% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Macon Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital |
| Fairburn Health Care Center 3+ anchor | 30213 | 5 | — | 26.8% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Warm Springs Medical Center 3+ anchor | 31830 | 5 | — | 9.8% | Piedmont Columbus Regional Midtown Piedmont Columbus Regional Northside Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| The Oaks - Athens Skilled Nursing 3+ anchor | 30607 | 4 | 141 | 16.5% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Mountainside Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Parkside Center For Nursing And Rehab At Ellijay 3+ anchor | 30540 | 4 | 106 | 11.1% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Mountainside Hospital |
| Brightmoor Nursing Center, Llc 3+ anchor | 30223 | 4 | 97 | 17.0% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Christian City Rehabilitation Center 3+ anchor | 30291 | 4 | 62 | 17.5% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Presbyterian Village, Athens 3+ anchor | 30606 | 4 | 43 | 9.0% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Mesun Health & Rehabilitation Center 3+ anchor | 30046 | 4 | 34 | 15.6% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Walton Hospital |
| Arabella Health & Wellness Of Phenix City 3+ anchor | 36867 | 4 | 30 | 15.9% | Piedmont Columbus Regional Midtown Piedmont Columbus Regional Northside Piedmont Macon Medical Center Piedmont Newnan Hospital |
| Life Care Center Of Gwinnett 3+ anchor | 30044 | 4 | 28 | 12.4% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Walton Hospital |
| High Shoals Health And Rehabilitation 3+ anchor | 30621 | 4 | 17 | 10.0% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital Piedmont Walton Hospital |
| Canton Center For Nursing And Healing Llc 3+ anchor | 30114 | 4 | 15 | 17.3% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Mountainside Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Tower Road Post Acute Llc 3+ anchor | 30060 | 4 | — | 11.6% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital |
| Pruitthealth - Greenville 3+ anchor | 30222 | 4 | — | 18.2% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Sandy Springs Center For Nursing And Healing Llc 3+ anchor | 30319 | 4 | — | 17.3% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Mountainside Hospital |
| Cumming Operating Company Llc 3+ anchor | 30040 | 4 | — | 13.4% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Columbus Regional Northside Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Mountainside Hospital |
| Pruitthealth - Griffin 3+ anchor | 30223 | 4 | — | 6.9% | Piedmont Augusta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Arrowhead Health And Rehab 3+ anchor | 30236 | 4 | — | 19.6% | Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital |
| Southland Health And Rehabilitation 3+ anchor | 30269 | 3 | 120 | 13.5% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Maple Ridge Health Care Center 3+ anchor | 30121 | 3 | 55 | 17.3% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center |
| Newnan Nursing And Rehabilitation Llc 3+ anchor | 30263 | 3 | 45 | 16.1% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Canterbury Rehabilitation And Healthcare Center 3+ anchor | 36869 | 3 | 44 | 14.7% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Columbus Regional Midtown Piedmont Columbus Regional Northside |
| Pruitthealth - Creekside, Llc 3+ anchor | 30906 | 3 | 27 | 22.6% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Augusta Hospital |
| Grandview Health Care Center 3+ anchor | 30143 | 3 | 24 | 18.5% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Mountainside Hospital |
| Lake City Nursing And Rehabilitation Center, Llc 3+ anchor | 30260 | 3 | 23 | 20.0% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital |
| Harborview Health Center Of Augusta 3+ anchor | 30909 | 3 | 22 | 13.0% | Piedmont Augusta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont McDuffie |
| Pruitthealth - Peake 3+ anchor | 31220 | 3 | 19 | 13.6% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Columbus Regional Northside Piedmont Macon Medical Center |
| Life Care Center Of Lawrenceville 3+ anchor | 30043 | 3 | 14 | 14.6% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Walton Hospital |
| Pruitthealth - Fairburn 3+ anchor | 30213 | 3 | 14 | 21.9% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Macon Medical Center |
| Avalon Health And Rehabilitation 3+ anchor | 30263 | 3 | 13 | 8.2% | Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Harrington Park Health And Rehabilitation 3+ anchor | 30907 | 3 | 12 | 4.1% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Augusta Hospital Piedmont McDuffie |
| A. G. Rhodes Home Inc. At Wesley Woods 3+ anchor | 30329 | 3 | 12 | 10.8% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center Piedmont Fayette Hospital |
| Wills Memorial Hospital 3+ anchor | 30673 | 3 | — | 3.6% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Augusta Hospital Piedmont McDuffie |
| Murphy Rehabilitation, Inc. 3+ anchor | 28906 | 3 | — | 8.1% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Mountainside Hospital |
| Green Acres Health And Rehabilitation 3+ anchor | 31061 | 3 | — | 12.9% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Augusta Hospital Piedmont Macon Medical Center |
| Pruitthealth - Blue Ridge 3+ anchor | 30513 | 3 | — | 6.4% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Mountainside Hospital |
| Atrium Health Navicent Baldwin Skilled Nursing Unit 3+ anchor | 31061 | 3 | — | 9.1% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Macon Medical Center |
| Oxley Park Health And Rehabilitation 3+ anchor | 30436 | 3 | — | 9.2% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Henry Hospital Piedmont Macon Medical Center |
| Monroe County Hospital 3+ anchor | 31029 | 3 | — | 8.7% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Fayette Hospital Piedmont Macon Medical Center |
| The Fountainview Center For Alzheimer'S Disease 3+ anchor | 30329 | 3 | — | 7.3% | Piedmont Athens Regional Medical Center Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Eastside Medical Center |
| Pruitthealth - V. Park 3+ anchor | 30306 | 3 | — | 13.5% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital |
| Fulton Center For Rehabilitation Llc 3+ anchor | 30315 | 3 | — | 14.5% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Henry Hospital |
| Pruitthealth - Brookhaven 3+ anchor | 30319 | 3 | — | 10.8% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Macon North Hospital Piedmont Newton Hospital |
| Pruitthealth Carrollton 3+ anchor | 30116 | 3 | — | 14.6% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Fayette Hospital Piedmont Newnan Hospital |
| Woodstock Nursing And Rehabilitation Center 3+ anchor | 30188 | 3 | — | 22.6% | Piedmont Atlanta Hospital Piedmont Cartersville Medical Center Piedmont Mountainside Hospital |
Cross-system SNFs appear at 2 or more Piedmont Healthcare hospitals during the Q4 2023–Q3 2025 analysis period. Readmission rates shown where available; — indicates data suppression. “3+ anchor” badge denotes SNFs serving 3 or more Piedmont hospitals. Total patients reflect CMS Medicare FFS Claims volumes across all served hospitals.
| Hospital ▼ | Location ▼ | SNF Patients ▼ | Destinations ▼ | SNF Util % ▼ | 30d Readmit ▼ | Top-2 Share ▼ | Score ▼ | Priority ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piedmont Atlanta Hospital | Atlanta, GA | 460 | 116 | 7.1% ▼7.1 | 16.9% | 19.1% | 48 | 48 — Near-Term |
| Piedmont Athens Regional Medical Center | Athens, GA | 694 | 84 | 13.9% ~ | 17.7% | 30.5% | 64 | 64 — Immediate |
| Piedmont Augusta Hospital | Augusta, GA | 425 | 51 | 8.9% ▼5.3 | 16.5% | 28.2% | 39 | 39 — Near-Term |
| Piedmont Fayette Hospital | Fayetteville, GA | 471 | 46 | 12.1% ▼2.1 | 18.2% | 37.4% | 50 | 50 — Near-Term |
| Piedmont Eastside Medical Center | Snellville, GA | 372 | 46 | 19.9% ▲5.7 | 17.9% | 39.0% | 61 | 61 — Immediate |
| Piedmont Henry Hospital | Stockbridge, GA | 370 | 45 | 13.2% ▼1.1 | 17.4% | 45.1% | 48 | 48 — Near-Term |
| Piedmont Cartersville Medical Center | Cartersville, GA | 236 | 32 | — | — | 43.2% | 35 | 35 — Near-Term |
| Piedmont Columbus Regional Midtown | Columbus, GA | 230 | 39 | 10.2% ▼4.0 | 19.5% | 34.3% | 39 | 39 — Near-Term |
| Piedmont Mountainside Hospital | Jasper, GA | 228 | 27 | — | — | 58.8% | 36 | 36 — Near-Term |
| Piedmont Rockdale Hospital | Conyers, GA | 212 | 27 | 15.4% ▲1.2 | 20.1% | 61.8% | 49 | 49 — Near-Term |
| Piedmont Newnan Hospital | Newnan, GA | 188 | 36 | 6.7% ▼7.6 | 16.5% | 44.7% | 34 | 34 — Monitor |
| Piedmont Macon Medical Center | Macon, GA | 177 | 46 | 10.4% ▼3.8 | 17.7% | 19.8% | 37 | 37 — Near-Term |
| Piedmont Macon North Hospital | Macon, GA | 174 | 28 | — | — | 42.5% | 34 | 34 — Monitor |
| Piedmont Newton Hospital | Covington, GA | 174 | 28 | — | — | 42.5% | 34 | 34 — Monitor |
| Piedmont Walton Hospital | Monroe, GA | 145 | 23 | 18.6% ▲4.4 | 16.1% | 98.6% | 48 | 48 — Near-Term |
| Piedmont Columbus Regional Northside | Columbus, GA | 107 | 23 | — | — | 46.7% | 34 | 34 — Monitor |
| Piedmont McDuffie | Thomson, GA | 36 | 7 | — | — | 69.4% | 29 | 29 — Monitor |
| Piedmont Augusta Summerville Campus Low-Volume | Augusta, GA | — | — | — | — | — | — | Low-Volume |
SNF Util % shows hospital’s share of discharges to SNF compared with Georgia average (14.23%); arrow indicates direction of variance. 30-day readmission shown where reported; suppressed values display as —. Priority bands are relative within the Piedmont 18-hospital system. Data period: Q4 2023–Q3 2025. Augusta Summerville excluded from scoring (below CMS minimum reporting threshold).
- Volume (25 pts) — FFS SNF patient count, scaled relative to system peers
- Utilization vs. GA benchmark (20 pts) — Delta between hospital SNF utilization and GA state average
- 30-day readmission signal (20 pts) — Readmission rate relative to GA state average
- Destination fragmentation (15 pts) — Number of unique SNF destinations (more = more complex)
- Top-2 concentration risk (10 pts) — Share of volume in top 2 SNF partners
- Very-high-risk SNF exposure (10 pts) — Count of SNFs with elevated facility risk scores
Priority tiers: Immediate (≥60), Near-Term (≥35), Monitor (<35).
